日程 | 大会名 | 地域名 | カテゴリ | 種目 | 性別 | CODEX | 備考 |
1/13-1/13 中止 |
第20回 埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | 新潟県 | B | MO | 男 | 0002 | 第2戦 |
B | MO | 女 | 5002 | 第2戦 | |||
1/31-2/2 延期 |
第20回ばんけいモーグル競技会 | 北海道 | A | MO | 男 | 0003 | |
B | MO | 男 | 0004 | ||||
A | MO | 女 | 5003 | ||||
B | MO | 女 | 5004 | ||||
A | MO | 男 | 0005 | ||||
B | MO | 男 | 0006 | ||||
A | MO | 女 | 5005 | ||||
B | MO | 女 | 5006 | ||||
1/31-2/1 中止 |
2020 フリースタイルスキーふくしま大会♯1 | 福島県 | FIS/A | MO | 男 | 0014 | |
FIS/A | MO | 女 | 5014 | ||||
2/1-2/2 中止 |
第39回東京都フリースタイルスキー選手権大会(A級・FIS)第1戦 | 福島県 | FIS/A | MO | 男 | 0015 | |
FIS/A | MO | 女 | 5015 | ||||
2/01-2/02 | 2020 東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 (B級) | 富山県 | A | MO | 男 | 0012 | 第1戦 |
A | MO | 女 | 5012 | 第1戦 | |||
A | MO | 男 | 0013 | 第2戦 | |||
A | MO | 女 | 5013 | 第2戦 | |||
2/06-2/08 | 第3回小海リエックス・スキーバレーモーグル競技会 | 長野県 | B | MO | 男 | 0016 | 第1戦 |
B | MO | 女 | 5016 | 第1戦 | |||
B | DM | 男 | 0017 | 第2戦 | |||
B | DM | 女 | 5017 | 第2戦 | |||
2/14-2/16 | 第40回 全日本スキー選手権 秋田たざわ湖大会 | 秋田県 | FIS/A | MO | 男 | 0018 | |
FIS/A | MO | 女 | 5018 | ||||
FIS/A | DM | 男 | 0019 | ||||
FIS/A | DM | 女 | 5019 | ||||
2/21-2/23 延期 |
第39回北海道スキー選手権大会 フリースタイル競技 MO/DM種目 | 北海道 | FIS/A | MO | 男 | 0010 | |
FIS/A | MO | 女 | 5010 | ||||
FIS/A | DM | 男 | 0009 | ||||
FIS/A | DM | 女 | 5009 | ||||
2/22-2/24 中止 |
2020きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 | 岐阜県 | B | MO | 男 | 0022 | 第1戦 |
B | MO | 女 | 5022 | 第1戦 | |||
B | MO | 男 | 0023 | 第2戦 | |||
B | MO | 女 | 5023 | 第2戦 | |||
2/28-2/29 中止 |
2020 イマトクCUPハチ北モーグル大会第1戦 | 兵庫県 | A | MO | 男 | 0026 | |
B | MO | 男 | 0027 | ||||
A | MO | 女 | 5026 | ||||
B | MO | 女 | 5027 | ||||
3/02-3/03 中止 |
第38回長野県フリースタイルスキー選手権大会 | 長野県 | A | MO | 男 | 0030 | |
A | MO | 女 | 5030 | ||||
2/29-3/01 中止 |
2020 イマトクCUPハチ北モーグル大会第2戦 | 兵庫県 | A | MO | 男 | 0028 | |
B | MO | 男 | 0029 | ||||
A | MO | 女 | 5028 | ||||
B | MO | 女 | 5029 | ||||
3/03-3/04 中止 |
A級公認2020エイブル白馬五竜IIMORIモーグル大会 | 長野県 | A | MO | 男 | 0031 | |
A | MO | 女 | 5031 | ||||
3/05-3/08 中止 |
第91回宮様スキー大会国際競技会 | 北海道 | FIS/A | MO | 男 | 0032 | |
FIS/A | MO | 女 | 5032 | ||||
3/07-3/07 中止 |
アジアカップ 第29回フリースタイルスキー札幌モーグル競技会 | 北海道 | FIS/A | MO | 男 | 0044 | |
FIS/A | MO | 女 | 5044 | ||||
3/06-3/08 中止 |
2020白馬さのさかモーグル大会 第1戦・第2戦 | 長野県 | B | MO | 男 | 0007 | 第1戦 |
B | MO | 女 | 5007 | 第1戦 | |||
B | MO | 男 | 0008 | 第2戦 | |||
B | MO | 女 | 5008 | 第2戦 | |||
3/14-3/15 中止 |
JOCジュニアオリンピックカップ兼2020全日本ジュニアスキー選手権北塩原大会 フリースタイル競技 | 福島県 | A | MO | 男 | 0036 | 中学 |
A | MO | 男 | 0037 | 高校 | |||
A | MO | 女 | 5036 | 中学 | |||
A | MO | 女 | 5037 | 高校 | |||
3/19-3/20 中止 |
第20回 埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | 新潟県 | B | MO | 男 | 0001 | 第1戦 |
B | MO | 女 | 5001 | 第1戦 | |||
3/20-3/21 中止 |
平成31年度新潟県スキー選手権大会兼第17回松之山温泉国体記念モーグル競技会 | 新潟県 | B | MO | 男 | 0011 | |
B | MO | 女 | 5011 | ||||
3/20-3/22 中止 |
2020東海北陸フリースタイルスキー選手権大会 | 富山県 | A | MO | 男 | 0038 | 第1戦 |
A | MO | 女 | 5038 | 第1戦 | |||
A | MO | 男 | 0039 | 第2戦 | |||
A | MO | 女 | 5039 | 第2戦 | |||
4/03-4/04 中止 |
2020フリースタイルスキーふくしま大会♯2 | 福島県 | FIS/A | MO | 男 | 0040 | |
FIS/A | MO | 女 | 5040 | ||||
4/04-4/05 中止 |
第39回東京都フリースタイルスキー選手権大会(A級・FIS)第2戦 | 福島県 | FIS/A | MO | 男 | 0041 | |
FIS/A | MO | 女 | 5041 |