PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
以下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
大会名 | 種目 | 性別 | codex | result |
第18回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 | MO | 男 | 0001 | |
MO | 女 | 5001 | ||
MO | 男 | 0002 | ||
MO | 女 | 5002 | ||
第18回ばんけいモーグル競技会 A級 | MO | 男 | 0003 | |
MO | 女 | 5003 | ||
MO | 男 | 0004 | ||
MO | 女 | 5004 | ||
第18回ばんけいモーグル競技会 B級 | MO | 男 | 0005 | |
MO | 女 | 5005 | ||
MO | 男 | 0006 | ||
MO | 女 | 5006 | ||
2018白馬さのさかモーグル大会第1・2戦 | MO | 男 | 0007 | |
MO | 女 | 5007 | ||
MO | 男 | 0008 | ||
MO | 女 | 5008 | ||
2018フリースタイルスキーふくしま大会 #1 | MO | 男 | 0009 | |
MO | 女 | 5009 | ||
第37回東京都フリースタイルスキー選手権大会 #1 | MO | 男 | 0010 | |
MO | 女 | 5010 | ||
2018フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会 | MO | 男 | 0011 | |
MO | 女 | 5011 | ||
DM | 男 | 0012 | ||
DM | 女 | 5012 | ||
2018小海リエックスモーグル競技会 | MO | 男 | 0044 | |
MO | 女 | 5044 | ||
第37回北海道スキー選手権大会フリースタイル競技 | DM | 男 | 0013 | |
DM | 女 | 5013 | ||
MO | 男 | 0014 | ||
MO | 女 | 5014 | ||
2018きはしクリニック東海北陸モーグル競技会 | MO | 男 | 0015 | |
MO | 女 | 5015 | ||
第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 にいがた妙高はねうま国体フリースタイルスキー競技 モーグル種目A級 |
MO | 男 | 0016 | |
MO | 女 | 5016 | ||
第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 にいがた妙高はねうま国体フリースタイルスキー競技 モーグル種目B級 |
MO | 男 | 0018 | |
MO | 女 | 5018 | ||
第12回埼玉県白馬いいもりモーグル選手権大会 | MO | 男 | 0020 | |
MO | 女 | 5020 | ||
第25回東京都モーグル競技会 第4回NASPAスキーガーデンモーグル競技 |
MO | 男 | 0022 | |
MO | 女 | 5022 | ||
MO | 男 | 0023 | ||
MO | 女 | 5023 | ||
第36回長野県フリースタイルスキー選手権大会 | MO | 男 | 0025 | |
MO | 女 | 5025 | ||
第89回宮様スキー大会国際競技会 | MO | 男 | 0026 | |
MO | 女 | 5026 | ||
第27回フリースタイルスキー札幌モーグル競技会 | MO | 男 | 0027 | |
MO | 女 | 5027 | ||
2018 イマトクメデック杯ハチ北モーグル大会第1戦 | MO | A男 | 0028 | |
MO | A女 | 5028 | ||
MO | B男 | 0029 | ||
MO | B女 | 5029 | ||
2018 イマトクメデック杯ハチ北モーグル大会第2戦 | MO | A男 | 0030 | |
MO | A女 | 5030 | ||
MO | B男 | 0031 | ||
MO | B女 | 5031 | ||
第38回全日本スキー選手権大会 フリースタイルスキー競技 種目:MO/DM The 38th All Japan Ski Championship |
DM | 男 | 0034 | |
DM | 女 | 5034 | ||
MO | 男 | 0035 | ||
MO | 女 | 5035 | ||
JOCジュニアオリンピックカップ 2018全日本ジュニアスキー選手権大会 フリースタイル競技 種目:モーグル |
MO | 中学男 | 0036 | |
MO | 中学女 | 5036 | ||
MO | 高校男 | 0037 | ||
MO | 高校女 | 5037 | ||
MO | 総合決勝男女 | 5037 | ||
2018 FIS/SAJ A級公認 東海北陸ブロックモーグル競技会愛知県大会 | MO | 男 | 0038 | |
MO | 女 | 5038 | ||
MO | 男 | 0038 | ||
MO | 女 | 5039 | ||
平成29年度新潟県スキー選手権大会兼 第16回松之山温泉国体記念モーグル競技会 |
MO | 男 | 0040 | |
MO | 女 | 5040 | ||
2018フリースタイルスキーふくしま大会 #2#3 | MO | 男 | 0041 | |
MO | 女 | 5041 | ||
MO | 男 | 0042 | ||
MO | 女 | 5042 | ||
第37回東京都フリースタイルスキー選手権大会 #2 | MO | 男 | 0043 | |
MO | 女 | 5043 |